by Janko | tra 28, 2014 | adidas kvartovski kros
U prvoj trci druge sezone Adidas Kvartovskih kroseva rekordan broj učesnika! Na obje trke programa skupilo se ukupno 328 učesnika, što je dvostruko više od najmasovnijeg prošlogodišnjeg krosa (Folka = 158).

Vrlo lijepa, atraktivna, ali i teška staza u glavnoj trci programa. Sve ono što kros čini krosom smo imali u ovoj trci: pregršt uspona i nizbrdica, stepenice u par navrata, drveni mostić, šumski singl trek, travnatu livadu, asfalt, park staze od bijelog samoborskog šljunka, te blatne i klizave dijelove, sa startom i ciljem na košarkaškom igralištu nekada slavne Lokomotive (danas Cibone). Starija generacija se još sjeća velikog zagrebačkog košarkaša 70-ih Nikole Plećaša i čuvenog navijanja „heja, heja, Lokosi“. A nešto mlađa pak poznate zagrebačke diskoteke Saloon.
No, Tuškanac je svoje zvjezdane trenutke proživljavao ipak puno puno ranije, u 19-om i početkom 20-og stoljeća, kada je bio praktički centar Zagreba i elitni dio, u kojem su mnogi pravi Zagrepčanci tog doba provodili svoje slobodno vrijeme. Tuškanac se uvijek smatrao plućima grada Zagreba: gusta prirodna šuma pružala se kao sljemenski ogranak od Medvednice sve do srca grada.

Mala ulica koja spaja Mesničku ulicu s početkom Tuškanca zove se Streljačka, a ime je dobila po najstarijoj sportskoj zgradi na prostoru grada, streljani otvorenoj 1838. godine, koja je 1908. godine postala prva javna ustanova osvijetljena električnom energijom. Kod spoja Streljačke ulice, Tuškanca i Dežmanovog prolaza su Aleksandrijske stube, koje su trkače već nakon uvodnih 100-tinjak metara odvele na tzv. Gornji dio grada, ka Rokovom perivoju. Trčalo se i kroz lijepu Kraljevečku šumu pri kraju drugog kilometra, koja u sebi krije tužnu povijest iz vremena 2. Svjetskog rata, obzirom da su u njoj ustaše vršili strijeljanje uhvaćenih partizana i civila koji su im pomagali, o čemu svjedoči spomen ploča. Taj dio grada je dobio ime po nekadašnjem podmedvedgradskom selu uz istoimeni potok, a prvi put se spominje još daleke 1328. godine.
Cmrok je livada na 3. kilometru, a naziv joj potječe od njemačkog izraza „zum Rok“ (k sv. Roku). To je livada na brijegu medvedničkog prigorja, unutar park-šume Tuškanac, između ulice Tuškanac i Jurjevske ulice. Sredinom 80-ih godina 19. stoljeća, Cmrok je bio vrlo popularno izletište i šetalište Zagrepčana i tu su se održavali prvi skijaški tečajevi u Zagrebu. Ovdje je Franjo Bučar 1894. godine Zagrepčanima prvi put pokazao vještine „snježnog sklizanja“.

Dubravkin put je dio staze između 5. i 6. Kilometra, i prvi je odvojak ulice Tuškanac. To je 2 kilometra duga pješačka staza uređena u drugoj polovici 19-og stoljeća unutar park-šume Tuškanac, a povezuje Cmrok sa središtem grada. Prvotno se zvao Sofijin put po ženi bana Josipa Jelačića, a 1949. godine ime je promijenjeno u Dubravkin put, prema velikom djelu Ivana Gundulića. Dubravkin put je lijepa, blago polegnuta šetnica iz koje se granaju puteljci na tuškanačke brežuljke. Danas je, nažalost, Dubravkin put pomalo izgubio svoj integralni šumski izgled, sve više poprima urbana obilježja, no ipak je još uvijek jedno od najomiljenijih šetnica u gradu. Osim šume i šumske šetnice Dubravkinog puta, prostorom Tuškanca dominiraju velike i lijepe vile, ljetnikovci i kurije nekadašnjih zagrebačkih moćnika, građane u 19-om i početkom 20. stoljeća.
Vratimo se krosu. Dakle, u konkurenciji 67 muškaraca na glavnoj trci pobijedio je Kristijan Rubinić, ispred biciklističke legende Nikice Smolića, inače punih 30 godina stariji od pobjednika. Prvoplasiranom je, za stazu dugačku cca 5,5km, trebala 21 minuta i 20 sekundi, što je jako dobar rezultat za ovako tešku stazu punu promjena nagiba i smjerova.

Žensku trku, u konkurenciji od 57 dobro pripremljenih trkačica, pobijedila je prošlogodišnja ukupna pobjednica Kvartovskih kroseva Silvia Šimunović. Na taj način je istaknula glavnu kandidaturu i za pobjedu na kraju druge sezone, obzirom da će se pobjednica tražiti među onima koji su nastupili na prvoj trci, a u toj konkurencij je Silvia očito najbrža. Za njom su ovoga puta u cilj došle čak 4 članice Atletskog kluba Sljeme: Mirjana Kolac, Lidija Škec, Paula Vrdoljak i Tadeja Krušec.
Kratka trka od 1km je bila izuzetno masovna, najviše zahvaljujući dvijema trkačkim školama (Adidas škola trčanja i Brooks Running Team), čiji su početnici imali svoje prve javne trkačke nastupe. Preko 200 novih poletaraca i djece je uživalo u lijepoj ali ne preteškoj stazi po Tuškancu, a sami start trke je čak uživo prenosila i Hrvatska televizija.

Krajnje uzbudljivo je bilo i preračunavanje ekipnih bodova. Na kraju tijesna pobjeda za ekipu Črnomereca samo za pola boda, što znači praktički za samo jednu poziciju od ukupno 10 trkača i trkačica, koliko se računa za svaku ekipu. Podsjetimo se da je Črnomerec lani izgubio trku u zadnjoj trci za samo jedan bod, i izgleda da će i ova sezona imati isto tako neizvjesnu završnicu, ako je suditi po prvoj trci. Ove godine smo dvije najslabije ekipe od lani (Podsljeme i Brezovica) rasformirali i njihove kvartove porazbacali u druge ekipe po lokacijskom ključu, sve u želji da prvenstvo učinimo zanimljivijima i neizvjesnijima.
Da li smo u tome uspjeli, vidjet ćemo već za tri tjedna, kada je 17. svibnja na rasporedu drugo kolo u Laništu.
by Janko | tra 6, 2014 | Savski Polumaraton
REZULTATI / download excel
FOTO GALERIJA
| 6. BROOKS SAVSKI POLUMARATON | | | | |
| Zagreb, savski nasip, 21,1km (06.04.2014.) | | | | |
| Ž E N E | | | | |
| rank | prezime ime | klub | kategorija | | |
| 1 | Jurišić Veronika | AK Sljeme | Ž35 | 1 | 01:25:26 |
| 2 | Remine Kim | AK Sljeme | Ž S | 1 | 01:29:34 |
| 3 | Brezak Jelena | AK Sljeme | Ž S | 2 | 01:39:12 |
| 4 | Škec Lidija | AK Sljeme | Ž40 | 1 | 01:41:12 |
| 5 | Mlađenović Aleksandra | AK Sljeme | Ž S | 3 | 01:41:41 |
| 6 | Omrčen Vjera | AK Sljeme | Ž S | 4 | 01:41:42 |
| 7 | Merkas Marija Mrva | - | Ž S | 5 | 01:43:30 |
| 8 | Ilijevski Vedrana | - | Ž S | 6 | 01:44:22 |
| 9 | Krušec Tadeja | AK Sljeme | Ž35 | 2 | 01:45:19 |
| 10 | Rumbočić Katica | AK Sljeme | Ž35 | 3 | 01:45:25 |
| 11 | Šimić Adrijana | AK Sljeme | Ž45 | 1 | 01:45:32 |
| 12 | Matijašević Sunčana | - | Ž40 | 2 | 01:51:35 |
| 13 | Murgić Milana | AK Sljeme | Ž50 | 1 | 01:52:07 |
| 14 | Horvatek Renata | MK Velika Gorica | Ž45 | 2 | 01:53:26 |
| 15 | Mikelić Maja | MK Marjan | Ž S | 7 | 01:54:02 |
| 16 | Poblete Bogdanić Cristina | AK Maksimir | Ž S | 8 | 01:54:44 |
| 17 | Hreljac Helena | Brooks running team | Ž35 | 4 | 01:54:58 |
| 18 | Bačić Ivana | Brooks running team | Ž S | 9 | 01:56:09 |
| 19 | Božić Elza | Brooks running team | Ž40 | 3 | 01:58:45 |
| 20 | Gjuras Danijela | Brooks running team | Ž35 | 5 | 01:59:47 |
| 21 | Gjoni Tina | AK Jastreb 99 | Ž35 | 6 | 02:03:13 |
| 22 | Blagus Gordana | AK Sljeme | Ž S | 10 | 02:05:16 |
| 23 | Pavić Sladoljev Dubravka | AK Sljeme | Ž50 | 2 | 02:07:25 |
| 24 | Šmitran Sonja | AK Sljeme | Ž50 | 3 | 02:08:03 |
| 25 | Krznarić Petra | - | Ž S | 11 | 02:08:42 |
| 26 | Kostelac Marijana | - | Ž45 | 3 | 02:09:24 |
| 27 | Lozić Branka | AK Žumberak | Ž50 | 4 | 02:13:21 |
| 28 | Dobrenić Nataša | Brooks running team | Ž45 | 4 | 02:13:29 |
| 29 | Tomiek Danijela | Brooks running team | Ž40 | 4 | 02:13:30 |
| 30 | Kovač Krka Marina | - | Ž35 | 7 | 02:14:32 |
| 31 | Ščavničar Andrijana | - | Ž40 | 5 | 02:15:02 |
| 32 | Marijanović Iris | - | Ž S | 12 | 02:16:23 |
| 33 | Šarić Nikolina | Brooks running team | Ž S | 13 | 02:22:07 |
| 34 | Hlede Maja | Brooks running team | Ž35 | 8 | 02:22:36 |
| 35 | Buban Ivanka | - | Ž50 | 5 | 02:22:44 |
| 36 | Špoljar Tena | - | Ž S | 14 | 02:27:08 |
| 37 | Grmuša Ana | Brooks running team | Ž S | 15 | 02:27:57 |
| 38 | Žerjav Mia | - | Ž S | 16 | 02:28:16 |
| 39 | Tkaličić Adrijana | - | Ž S | 17 | 02:28:17 |
| 40 | Župan Jožica | SLO | Ž45 | 5 | 02:29:59 |
| 41 | Kasik Lidija | Brooks running team | Ž35 | 9 | 02:30:20 |
| 42 | Gvozden Mirna | Brooks running team | Ž45 | 6 | 02:37:45 |
| 43 | Zukanović Amela | - | Ž S | 18 | 02:39:00 |
| 44 | Ozimec Morana | - | Ž S | 19 | 02:39:01 |
| 45 | Poljak Ela | | Ž S | 20 | 02:40:20 |
| 46 | Vučić Anja | | Ž S | 21 | 02:40:20 |
| Ž E N S K E E K I P E | | | | |
| 1 | AK Sljeme | (Jurišić, Remine, Brezak) | | | 04:34:12 |
| 2 | Brooks Running Team | (Hreljac, Božić, Gjuras) | | | 05:50:54 |
| M U Š K A R C I | | | | |
| rank | prezime ime | klub | kategorija | | |
| 1 | Pomahač Renato | AK Sljeme | M40 | 1 | 01:16:33 |
| 2 | Haag Sven | AK Sljeme | M S | 1 | 01:18:14 |
| 3 | Baotić Mirko | - | M40 | 2 | 01:19:30 |
| 4 | Jančijev Stjepko | AK Sljeme | M45 | 1 | 01:21:37 |
| 5 | Androić Ivan | AK Sljeme | M40 | 3 | 01:22:17 |
| 6 | Krčadinac Vedran | AK Sljeme | M40 | 4 | 01:22:26 |
| 7 | Golobić Marko | - | M35 | 1 | 01:23:51 |
| 8 | Petrović Dejan | AK Sljeme | M S | 2 | 01:24:59 |
| 9 | Roškar Stanko | AK Ormož - SLO | M45 | 2 | 01:25:41 |
| 10 | Likar Đani | - | M40 | 5 | 01:26:27 |
| 11 | Martinović Mladen | AK Žumberak | M35 | 2 | 01:26:49 |
| 12 | Grgas Goran | MK Velika Gorica | M45 | 3 | 01:26:59 |
| 13 | Senger Jani | SLO | M35 | 3 | 01:28:39 |
| 14 | Jozić Zoran | AK Žumberak | M40 | 6 | 01:28:43 |
| 15 | Bublić Ivan | AK Forca | M S | 3 | 01:28:57 |
| 16 | Krišto Domagoj | AK Maksimir | M40 | 7 | 01:28:58 |
| 17 | Cikojević Branko | AK Žumberak | M50 | 1 | 01:29:12 |
| 18 | Lastrić Marko | - | M S | 4 | 01:29:48 |
| 19 | Medić Mario | AK Sljeme | M35 | 4 | 01:29:55 |
| 20 | Šimičić Nenad | TK Rab | M50 | 2 | 01:29:57 |
| 21 | Letinčić Igor | AK Sljeme | M S | 5 | 01:29:59 |
| 22 | Paver Dubravko | AK Sljeme | M35 | 5 | 01:30:03 |
| 23 | Čičak Samir | - | M45 | 4 | 01:30:54 |
| 24 | Bešo Čamil | SLO | M55 | 1 | 01:31:03 |
| 25 | Šikman Mile | AK Maksimir | M65 | 1 | 01:31:35 |
| 26 | Župan Jože | SLO | M55 | 2 | 01:31:51 |
| 27 | Podboj Danijel | AK Sljeme | M45 | 5 | 01:31:55 |
| 28 | Murić Slavko | USR Lepoglava | M50 | 3 | 01:32:07 |
| 29 | Maksimiljanović Vanja | AK Sljeme | M40 | 8 | 01:34:58 |
| 30 | Gavran Krešo | TK Goričan | M S | 6 | 01:35:06 |
| 31 | Maric Jan | - | M35 | 6 | 01:35:08 |
| 32 | Babić Josip | AK Sljeme | M S | 7 | 01:35:16 |
| 33 | Milić Dubravko | AK Maksimir | M60 | 1 | 01:35:38 |
| 34 | Keder Stjepan | USR Lepoglava | M50 | 4 | 01:36:12 |
| 35 | Majić Mladen | - | M40 | 9 | 01:36:45 |
| 36 | Hodak Marko | - | M35 | 7 | 01:37:32 |
| 37 | Vukadinović Nenad | AK Žumberak | M50 | 5 | 01:37:40 |
| 38 | Brodar Matija | - | M35 | 8 | 01:37:57 |
| 39 | Dorotić Domagoj Stjepan | TK 3max | M40 | 10 | 01:38:16 |
| 40 | Benović Vedran | AK Sljeme | M S | 8 | 01:38:19 |
| 41 | Bošnjak Andrija Petar | AK Sljeme | M40 | 11 | 01:38:38 |
| 42 | Berković Vedran | Perpetuum Gelender | M40 | 12 | 01:38:42 |
| 43 | Vučković Robertino | Ak Sinj | M50 | 6 | 01:38:48 |
| 44 | Škunca Ognjen | Brooks running team | M45 | 6 | 01:39:01 |
| 45 | Jakelić Damir | VK Croatia | M55 | 3 | 01:39:02 |
| 46 | Matić Ivor | TK SWIBIR | M35 | 9 | 01:39:30 |
| 47 | Kutleša Marko | - | M40 | 13 | 01:39:57 |
| 48 | Ilčić Vladimir | AK Sljeme | M45 | 7 | 01:40:24 |
| 49 | Brkić Dejan | GAK Glina | M S | 9 | 01:40:36 |
| 50 | Beco Dado | Gacka | M40 | 14 | 01:40:42 |
| 51 | Čulinović Dragutin | Brooks running team | M40 | 15 | 01:40:58 |
| 52 | Petrovečki Robert | AK Sljeme | M40 | 16 | 01:40:59 |
| 53 | Aničić Ivo | AK Maksimir | M50 | 7 | 01:41:04 |
| 54 | Memić Mirsad | TK Zagreb | M S | 10 | 01:41:17 |
| 55 | Marinović Domagoj | AK Sljeme | M40 | 17 | 01:41:20 |
| 56 | Matić Željko | AK Sljeme | M45 | 8 | 01:41:44 |
| 57 | Princip Davor | AK Sljeme | M45 | 9 | 01:41:59 |
| 58 | Videk Ivan | AK Sljeme | M S | 11 | 01:42:03 |
| 59 | Zidar Hrvoje | - | M35 | 10 | 01:42:10 |
| 60 | Šporčić Mario | - | M35 | 11 | 01:42:11 |
| 61 | Bek Josip | AK Jastreb 99 | M60 | 2 | 01:42:12 |
| 62 | Borbaš Zvomimir | VK Croatia | M50 | 8 | 01:42:16 |
| 63 | Dubovečak Stjepan | USR Lepoglava | M45 | 10 | 01:42:17 |
| 64 | Vudrić Nenad | MK Marjan | M S | 12 | 01:42:19 |
| 65 | Dubovečak Valent | USR Lepoglava | M55 | 4 | 01:42:26 |
| 66 | Tomašković Domagoj | AK Sljeme | M35 | 12 | 01:42:50 |
| 67 | Krajcar Dražen | AK Sljeme | M35 | 13 | 01:43:02 |
| 68 | Ban Tomislav | - | M50 | 9 | 01:43:17 |
| 69 | Lajtman Dario | - | M40 | 18 | 01:43:45 |
| 70 | Dobrić Slaven | AK Sljeme | M40 | 19 | 01:43:46 |
| 71 | Štefan Martin | BK Đurđevac | M S | 13 | 01:43:53 |
| 72 | Grubišić Mladen | - | M55 | 5 | 01:44:06 |
| 73 | Bečarić Ivan | AK Forca | M S | 14 | 01:44:19 |
| 74 | Maloševac Dragan | AK Sljeme | M45 | 11 | 01:44:37 |
| 75 | Utješinović Zvjezdan | - | M S | 15 | 01:44:51 |
| 76 | Krišto Jakša | AK Sljeme | M S | 16 | 01:45:04 |
| 77 | Milat Srećko | - | M50 | 10 | 01:45:57 |
| 78 | Grah Stjepan | Maraton Krapina | M45 | 12 | 01:46:30 |
| 79 | Peršinović Antonio | BK Đurđevac | M S | 17 | 01:46:48 |
| 80 | Murgić Ivan | AK Sljeme | M50 | 11 | 01:46:49 |
| 81 | Horvat Domagoj | - | M35 | 14 | 01:47:23 |
| 82 | Harapin Tomislav | AK Sljeme | M45 | 13 | 01:47:29 |
| 83 | Kopajtić Nedjeljko | AK Maksimir | M65 | 2 | 01:47:52 |
| 84 | Gulta Alexandar | OK Vihor | M35 | 15 | 01:47:59 |
| 85 | Galić Marin | AK Agram | M40 | 20 | 01:48:09 |
| 86 | Dabac Andrija | - | M35 | 16 | 01:48:37 |
| 87 | Korać Tihomir | AK Sljeme | M45 | 14 | 01:49:15 |
| 88 | Špoljar Alen | AK Sljeme | M40 | 21 | 01:49:32 |
| 89 | Štambuk Vjekoslav | - | M55 | 6 | 01:49.54 |
| 90 | Vitanovic Radomir | - | M35 | 17 | 01:49:47 |
| 91 | Martić Ivan | - | M S | 18 | 01:50:15 |
| 92 | Stojević Mladen | AK Maksimir | M60 | 3 | 01:50:47 |
| 93 | Mikša Goran | - | M40 | 22 | 01:50:54 |
| 94 | Čorba Krešimir | AK Podravski list | M35 | 18 | 01:51:17 |
| 95 | Rajterić Renato | Brooks running team | M40 | 23 | 01:51:26 |
| 96 | Orešković Zoran | AK Sljeme | M50 | 12 | 01:51:40 |
| 97 | Žužul Boris | Ak Imotski | M40 | 24 | 01:51:48 |
| 98 | Brdar Zlatan | AK Maksimir | M60 | 4 | 01:51:50 |
| 99 | Terek Darko | AK Maksimir | M65 | 3 | 01:51:57 |
| 100 | Nakić Alfirević Antonio | Brooks running team | M S | 19 | 01:52:10 |
| 101 | Turkalj Krešimir | - | M40 | 25 | 01:52:11 |
| 102 | Lovreković Damir | - | M45 | 15 | 01:52:50 |
| 103 | Stiasni Velimir | Maraton Krapina | M60 | 5 | 01:52:58 |
| 104 | Cigoj Andrej | AK Sljeme | M35 | 19 | 01:53:28 |
| 105 | Sladoljev Saša | AK Sljeme | M55 | 7 | 01:53:31 |
| 106 | Aralica Toni | Giryatrija Zagreb | M S | 20 | 01:53:35 |
| 107 | Buban Željko | - | M55 | 8 | 01:53:43 |
| 108 | Zelenika Alen | AK Sljeme | M35 | 20 | 01:53:46 |
| 109 | Kaleb Berislav | HŽV | M S | 21 | 01:53:54 |
| 110 | Ćelić Pukić Ante | HŽV | M S | 22 | 01:53:55 |
| 111 | Dugić Željko | HŽV | M45 | 16 | 01:53:56 |
| 112 | Pavić Marin | - | M S | 23 | 01:54:03 |
| 113 | Dvojković Domagoj | AK Jastreb 99 | M50 | 13 | 01:54:06 |
| 114 | Plukavec Krešimir | Brooks running team | M40 | 26 | 01:54:19 |
| 115 | Dominić Slaven | AK Oroslavje | M40 | 27 | 01:54:27 |
| 116 | Lekic Predrag | Kastav | M55 | 9 | 01:54:59 |
| 117 | Šafranko Edvin | Brooks running team | M45 | 17 | 01:55:17 |
| 118 | Kos Zoran | Brooks running team | M45 | 18 | 01:55:56 |
| 119 | Šiljeg Goran | - | M45 | 19 | 01:55:57 |
| 120 | Crnčević Stjepan | - | M45 | 20 | 01:55:57 |
| 121 | Jadrić Goran | AK Žumberak | M40 | 28 | 01:55:57 |
| 122 | Katičić Marko | - | M35 | 21 | 01:56:06 |
| 123 | Horvat Hrvoje | Brooks running team | M S | 24 | 01:56:10 |
| 124 | Mesić Zvonimir | - | M S | 25 | 01:56:17 |
| 125 | Cvitaš Nikola | - | M S | 26 | 01:56:23 |
| 126 | Mušura Vedran | - | M S | 27 | 01:57:24 |
| 127 | Štefanović Vladimir | - | M50 | 14 | 01:57:30 |
| 128 | Komin Tomislav | Brooks running team | M35 | 22 | 01:57:39 |
| 129 | Matulin Krunoslav | - | M40 | 29 | 01:58:06 |
| 130 | Dugić Darko | Brooks running team | M50 | 15 | 01:58:08 |
| 131 | Zubac Nenad | - | M50 | 16 | 01:58:20 |
| 132 | Kurtanjek Stjepan | - | M60 | 6 | 01:59:11 |
| 133 | Čotra Ivan | KCBT Bribir 1288 | M55 | 10 | 1:59.24 |
| 134 | Žakman Mario | AK Forca | M40 | 30 | 01:59:33 |
| 135 | Simon Borislav | AK Maksimir | M60 | 7 | 02:00:02 |
| 136 | Čuljat Dalibor | AK Žumberak | M40 | 31 | 02:00:16 |
| 137 | Terzić Dario | - | M S | 28 | 02:00:18 |
| 138 | Jahn Josip | KCBT Bribir 1288 | M65 | 4 | 02:00:24 |
| 139 | Suchy Hynek | Brooks running team | M40 | 32 | 02:00:26 |
| 140 | Čupić Krešimir | - | M35 | 23 | 02:01:42 |
| 141 | Galeković Petar | - | M S | 29 | 02:02:06 |
| 142 | Bošnjak Predrag | AK Jastreb 99 | M50 | 17 | 02:03:14 |
| 143 | Turčinović Miro | - | M35 | 24 | 02:03:29 |
| 144 | Varšić Bruno | GRK Varaždin | M S | 30 | 02:03:56 |
| 145 | Radović Sandi | - | M35 | 25 | 02:04:31 |
| 146 | Reinić Boris | AK Sljeme | M55 | 11 | 02:04:37 |
| 147 | Fajdetic Dragutin | AK Žumberak | M60 | 8 | 02:04:38 |
| 148 | Katavić Jure | - | M50 | 18 | 02:05:17 |
| 149 | Travnikar Mario | - | M45 | 21 | 02:05:36 |
| 150 | Vuksan Mislav | - | M35 | 26 | 02:05:39 |
| 151 | Čižmešija Nenad | - | M S | 31 | 02:06:25 |
| 152 | Granač Vedran | - | M S | 32 | 02:06:33 |
| 153 | Jelovečki Alan | - | M S | 33 | 02:07:16 |
| 154 | Kasik Valerij | Brooks running team | M40 | 33 | 02:07:35 |
| 155 | Lovrić Marinko | AK Maksimir | M55 | 12 | 02:07:46 |
| 156 | Denkovski Davor | - | M45 | 22 | 02:08:37 |
| 157 | Gačić Boris | - | M55 | 13 | 02:08:50 |
| 158 | Ivančić Dorian | AK Sljeme | M35 | 27 | 02:09:12 |
| 159 | Todorov Goran | AK Maratonjare | M35 | 28 | 02:09:32 |
| 160 | Puh Stjepan | Maraton Krapina | M70 | 1 | 02:13:07 |
| 161 | Uzeirbegović Hano | Brooks running team | M35 | 29 | 02:13:16 |
| 162 | Šunjevarić Ivan | SLO | M40 | 34 | 02:14:12 |
| 163 | Kršinić Frano | AK Maksimir | M60 | 9 | 02:15:03 |
| 164 | Senjanović Davor | AK Sljeme | M60 | 10 | 02:16:37 |
| 165 | Filipčić Jurica | Brooks running team | M S | 34 | 02:16:49 |
| 166 | Stanković Saša | Brooks running team | M45 | 23 | 02:18:54 |
| 167 | Kokotović Danijel | - | M S | 35 | 02:21:48 |
| 168 | Pavlović Niko | - | M50 | 19 | 02:21:53 |
| 169 | Čučuk Safet | AK Sljeme | M65 | 5 | 02:25:30 |
| 170 | Sliepčević Krešimir | - | M40 | 35 | 02:26:18 |
| 171 | Marmelić Emil | Adidas škola trčanja | M35 | 30 | 02:29:57 |
| 172 | Hećimović Milan | AK Maksimir | M70 | 2 | 02:30:30 |
| 173 | Crnolatac Ivo | - | M40 | 36 | 02:33:10 |
| 174 | Vasung Franjo | AK Sljeme | M70 | 3 | 02:34:37 |
| 175 | Pankretić Stjepan | AK Vrbovec | M55 | 14 | 03:13:45 |
| M U Š K E E K I P E | | | | |
| 1 | AK Sljeme | (Pomahač, Haag, Jančijev) | | | 03:56:24 |
| 2 | AK Žumberak | (Martinović, Jozić, Cikojević) | | | 04:24:44 |
| 3 | AK Maksimir | (Krišto, Šikman, Milić) | | | 04:36:11 |
| 4 | USR Lepoglava | (Murić, Keder, Dubovečak) | | | 04:50:36 |
| 5 | Brooks Running Team | (Škunca, Čulinović, Rajterić) | | | 05:11:25 |
| 6 | AK Forca | (Bublić, Bećarić, Žakman) | | | 05:12:49 |
| 7 | AK Jastreb 99 | (Bek, Dvojković, Bošnjak) | | | 05:39:32 |
| 8 | H Ž V | (Kaleb, Ćelić, Dugić) | | | 05:41:45 |
| 9 | Maraton Krapina | (Grah, Stiasni, Puh) | | | 05:52:35 |
Eventualne primjedbe poslati na mail tergatjanko@gmail.com a ne u komentare…
by Janko | tra 3, 2014 | Razno
Ove subote starta nova sezona Planinskog kupa Hrvatske s puno novih i atraktivnih lokacija.
Već prva trka je novost iz Dalmatinske zagore, sa startom u povijesnom Drnišu. Staza trke je dugačka 15km za seniorsku i 8km za juniorsku konkurenciju, raznovrsna je, ima nešto malo ceste nakon starta, zatim makadama, planinarskih i šumskih puteva, livada, suhozida, karakterističnog krša, uz česte promjene nagiba terena. Okrepne i kontrolne stanice su na četvrtom, osmom i jedanaestom kilometru. Neobičnost trke je da cilj nije na vrhu, već kod planinarskog doma (855m), do kojeg se treba spustiti zadnja tri kilometra nakon što se prođe preko najvišeg vrha planine (Čavnovka, 1148m).
Mapa i profil staze

Organizatori trke su Planinarsko društvo Promina i Atletski klub Šibenik, kojeg svi trkači poznaju po dobroj organizaciji trke na Murteru. Pohvalna je niska startnina (50kn), za što će svi učesnici dobiti okrepu i piće za vrijeme i poslije trke, kao i majicu s logom natjecanja.
Promina je inače vrlo lijepa planina u središtu Šibensko-Kninske županije, izrasla u dužini od 10-ak kilometra u Miljevačkom platou, a s vrha se pružaju lijepi pogledi ka Krki, Čikoli i naravno Jadranu, za lijepih dana.

Online je prijavljeno 80-ak učesnika, od čega četvrtinu čine članovi AK Sljeme, koji tradicionalno vole planinsko trčanje. Ove godine ponovo kreće u sklopu kupa i klupska liga Planinskog trčanja. Za razliku od cestovnog kupa, gdje su klubovi podijeljeni u tri jakosne lige, ovdje svi hrvatski atletski klubovi čine jedinstvenu ligu, a bodove će dobiti samo prvih deset klubova po sistemu 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1, a klupski učinak se mjeri zbrajanjem bodova tri najbolja muška i ženska člana svakog pojedinog kluba, a minimalno jedan bilo kojeg spola.
Tjedan kasnije Planinski kup Hrvatske se nastavlja na Papuku, još jednom biseru Hrvatske. Kalendar kupa:
- 05.04. Promina (Drniš)
12.04. Papuk (Jankovci)
11.05. Boroša (Zagreb)
17.05. Kozjak (Solin)
24.05. Biokovo (Makarska)
14.06. Žbevnica (Buzet)
28.06. Gorski kotar (Delnice)
06.07. Sljemenski maraton (Zagreb)
19.07. Risnjak Trail (Crni Lug)
26.07. Visočica (Rizvanuša)
31.08. Eko Trail (Jastrebarsko)

by Janko | ožu 18, 2014 | Razno
Dva puna busa i 100 putnika iz Hrvatske ponovo je okupiralo Ferraru u pregršt slika. Maraton je trčalo 50, a polumaraton 40 trkača, što članova kluba, što naših školaraca iz Brooks Running Teama.
Uvijek smo bili dobri u gradu bicikla, ali rijetko kao sada. Volimo tu trku i taj grad, gotovo da ga smatramo našim. Puno zima nam je držala stative baznih priprema. Trka nije nešto ultra mega svemirski spektakularna, barem ne kao što je to Beč, Rim, Berlin, Pariz, pa čak niti kao Ljubljana, ali to ima svojih prednosti. Blizu je, nema gužve ni neke bijesne konkurencije, a staza ipak dovoljno dobra i brza, u pravilu s odličnim meteoprilikama i što je najvažnije – termin direktno iz zime je savršen za maratonce koji vole i znaju poderat bazu kako to bog zapoveda. Kasnije uđu brda i celzijusi, (polu)trke rasklimaju čvrsti temelj baze, motivi se rasprše u drugim smjerovima a nožna memorija pobriše ključne februarske dužine.
Fejs je zatrpan fotkama, trebala bi mi tri dana da sve polinkam 🙂 … ali ovo moram http://www.posvudusha.com/2014/03/18/benvenuti-a-ferrara/
Elem, iz prve trening grupe, koja nam je ionako najrjeđa, imali smo samo Škrleca koji je završio za 2:43:35, postavio svoj osobni rekord, šesti rezultat u povijesti kluba i potvrdio da je sada u samom vrhu hrvatskih maratonaca, sasvim sigurno u top pet (s ovim bi rezultatom primjerice u zadnje dvije godine završio na 4. mjestu domaće rang-liste). Onda je uslijedio jaki udar naše druge grupe na čelu s Mrvom (2:54:38), pa Vecom (2:55:54) i Stjepkom (2:56:56), malo zatišja i onda nova plima treće trening grupe (Mišić, Tonka, Candy Boy, Ana, Svileni i Kolac), ubrzo i četvrte (Plete, Hrvoje, Kolac, Alex, Paula, Majda), a nakon toga su u cilj počeli kuljati i školarci.
