| AKTUALNA DOGAĐANJA | ||
| 23 VLJ Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 25 VLJ Subota | >zimski X-D Jarun WEB > duatlon (14 km) | |
| 26 VLJ Nedjelja | >4. Savski polumaraton nasip WEB > petica (5 km) > polumaraton (21.1 km) | |
| 1 OŽU Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 7 OŽU Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 8 OŽU Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 15 OŽU Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 22 OŽU Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 29 OŽU Četvrtak | >Kros-liga Nasip WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 31 OŽU Subota | >KAJ-maraton Marija Bistrica > maraton (42 km) > mix štafeta (42 km) > muška štafeta (42 km) > polumaraton (21 km) > treking (30 km) | |
| SRETNO! | ||

