Puntijarka 2011 – 4. kolo
Petak, 1. Srpanj 2011.Pobjeda Damira Rogića (29:27) u muškoj i Ane Gudalović (37:40) u ženskoj konkurenciji. 71 učesnik, samo 3 debitanta:
Pobjeda Damira Rogića (29:27) u muškoj i Ane Gudalović (37:40) u ženskoj konkurenciji. 71 učesnik, samo 3 debitanta:
17 komentara |
Ljetna Liga Puntijarka |
Permalink
Objavio Janko
| TRENINZI | ||
| | ||
| 19 SVI Subota | Martino 9:30 nasip > dugački trening 2:00 (25 km) | |
| 22 SVI Utorak | trening 18:30 kapljica > dugački fartlek (12 km) | |
| 24 SVI Četvrtak | trening 18:30 kapljica > kratki fartlek (10 km) | |
| 29 SVI Utorak | trening 18:30 kapljica > dugačke dionice (12 km) | |
SRETNO! | ||
| AKTUALNA DOGAĐANJA | ||
| 20 SVI Nedjelja | >Jaska Jastrebarsko > polumaraton (21.1 km) | |
| 24 SVI Četvrtak | >Kros-liga maksimir WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 26 SVI Subota | >Bjelolasica trek Gorski kotar > jogging (9 km) > planinarska (20 km) > ultra (35 km) | |
| 31 SVI Četvrtak | >Kros-liga maksimir WEB > kros/d (9 km) > kros/k (5 km) | |
| 6 LIP Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 4 SRP Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 1 KOL Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 5 RUJ Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 3 LIS Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| 7 STU Srijeda | >Jutarnja Gelender liga Medvednica WEB > brdska (6 km) | |
| SRETNO! | ||



